请各地按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于印发安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法的通知》等规定要求,加强资金使用监管,强化绩效运行监控,提高资金使用效益。省级将根据各地2020年度绩效评价情况对省级奖补资金进行清算。
附件:2021年省财政秸秆综合利用奖补资金分配表
安徽省财政厅
2021年4月2日
 
| 附件 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 2021年省财政秸秆综合利用奖补资金分配表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 单位 | 合计拨付 | 已拨付 | 此次拨付 | |||||
| 金额 | 备注 | |||||||
| 全省合计 | 79000 | 56000 | 23000 | 
 | ||||
| 合肥市合计 | 4436 | 3132 | 1304 | 
 | ||||
| 市本级 | 457 | 86 | 371 | 其中:蜀山区191万元、经开区180万元。 | ||||
| 巢湖市 | 967 | 490 | 477 | 含激励县奖补资金200万元 | ||||
| 长丰县 | 792 | 788 | 4 | 
 | ||||
| 肥东县 | 766 | 660 | 106 | 
 | ||||
| 肥西县 | 692 | 464 | 228 | 
 | ||||
| 庐江县 | 762 | 644 | 118 | 
 | ||||
| 淮北市合计 | 3477 | 2987 | 490 | 
 | ||||
| 市本级 | 1852 | 612 | 1240 | 其中:激励市奖补资金300万元、烈山区306万元、杜集区425万元、相山区209万元。 | ||||
| 濉溪县 | 1625 | 2375 | -750 | 
 | ||||
| 亳州市合计 | 5511 | 7302 | -1791 | 
 | ||||
| 涡阳县 | 1378 | 1634 | -256 | 
 | ||||
| 蒙城县 | 1542 | 2141 | -599 | 含激励县奖补资金200万元 | ||||
| 利辛县 | 1427 | 2173 | -746 | 
 | ||||
| 谯城区 | 1164 | 1354 | -190 | 
 | ||||
| 宿州市合计 | 5038 | 7708 | -2670 | 
 | ||||
| 砀山县 | 715 | 536 | 179 | 
 | ||||
| 萧县 | 886 | 1345 | -459 | 
 | ||||
| 灵璧县 | 1575 | 2264 | -689 | 
 | ||||
| 泗县 | 734 | 1388 | -654 | 
 | ||||
| 埇桥区 | 1128 | 2175 | -1047 | 
 | ||||
| 蚌埠市合计 | 7738 | 4221 | 3517 | 
 | ||||
| 市本级 | 3940 | 504 | 3436 | 其中:激励市奖补资金300万元、龙子湖区590万元、蚌山区700万元、禹会区516万元、淮上区410万元、高新区511万元、经开区409万元。 | ||||
| 怀远县 | 1487 | 1675 | -188 | 
 | ||||
| 五河县 | 1259 | 1093 | 166 | 
 | ||||
| 固镇县 | 1052 | 949 | 103 | 
 | ||||
| 阜阳市合计 | 8871 | 7978 | 893 | 
 | ||||
| 界首市 | 1150 | 715 | 435 | 
 | ||||
| 临泉县 | 1398 | 1690 | -292 | 
 | ||||
| 太和县 | 1145 | 1394 | -249 | 
 | ||||
| 阜南县 | 1386 | 1303 | 83 | 含阜南县激励县奖补资金200万元 | ||||
| 颍上县 | 1293 | 1431 | -138 | 
 | ||||
| 颍州区 | 853 | 313 | 540 | 
 | ||||
| 颍东区 | 704 | 725 | -21 | 
 | ||||
| 颍泉区 | 942 | 407 | 535 | 
 | ||||
| 淮南市合计 | 5501 | 3571 | 1930 | 
 | ||||
| 市本级 | 3716 | 735 | 2981 | 其中:潘集区112万元、大通区489万元、谢家集区467万元、田家庵区662万元、八公山712万元、经开区539万元。 | ||||
| 凤台县 | 344 | 518 | -174 | 
 | ||||
| 寿县 | 808 | 2190 | -1382 | 
 | ||||
| 毛集区 | 633 | 128 | 505 | 
 | ||||
| 滁州市合计 | 5247 | 5229 | 18 | 
 | ||||
| 天长市 | 960 | 896 | 64 | 
 | ||||
| 明光市 | 871 | 763 | 108 | 
 | ||||
| 来安县 | 753 | 466 | 287 | 
 | ||||
| 全椒县 | 710 | 587 | 123 | 
 | ||||
| 定远县 | -189 | 1319 | -1508 | 
 | ||||
| 凤阳县 | 715 | 932 | -217 | 
 | ||||
| 琅琊区 | 760 | 24 | 736 | 
 | ||||
| 南谯区 | 667 | 242 | 425 | 
 | ||||
| 六安市合计 | 5661 | 4015 | 1646 | 
 | ||||
| 霍邱县 | 1262 | 1850 | -588 | 
 | ||||
| 舒城县 | 812 | 566 | 246 | 
 | ||||
| 金寨县 | 631 | 171 | 460 | 
 | ||||
| 霍山县 | 566 | 101 | 465 | 
 | ||||
| 金安区 | 781 | 657 | 124 | 
 | ||||
| 裕安区 | 786 | 466 | 320 | 
 | ||||
| 叶集区 | 823 | 204 | 619 | 
 | ||||
| 马鞍山市合计 | 3091 | 1247 | 1844 | 
 | ||||
| 市本级 | 1095 | 116 | 979 | 其中:花山区205万元,雨山区334万元,博望区440万元。 | ||||
| 当涂县 | 626 | 357 | 269 | 
 | ||||
| 含山县 | 666 | 354 | 312 | 
 | ||||
| 和县 | 704 | 420 | 284 | 
 | ||||
| 芜湖市合计 | 4112 | 1695 | 2417 | 
 | ||||
| 市本级 | 1342 | 388 | 954 | 其中:鸠江区384万元、三山区191万元、弋江区187万元、镜湖区192万元。 | ||||
| 湾沚区 | 689 | 195 | 494 | 
 | ||||
| 繁昌区 | 550 | 91 | 459 | 
 | ||||
| 南陵县 | 724 | 324 | 400 | 
 | ||||
| 无为市 | 807 | 697 | 110 | 
 | ||||
| 宣城市合计 | 4541 | 1604 | 2937 | 
 | ||||
| 宁国市 | 710 | 91 | 619 | 
 | ||||
| 郎溪县 | 645 | 349 | 296 | 
 | ||||
| 广德市 | 657 | 283 | 374 | 
 | ||||
| 泾县 | 608 | 144 | 464 | 
 | ||||
| 绩溪县 | 587 | 50 | 537 | 
 | ||||
| 旌德县 | 599 | 159 | 440 | 
 | ||||
| 宣州区 | 735 | 528 | 207 | 
 | ||||
| 铜陵市合计 | 2636 | 1144 | 1492 | 
 | ||||
| 市本级 | 1262 | 234 | 1028 | 其中:郊区395万元,铜官区684万元,普济圩-51万元。 | ||||
| 枞阳县 | 797 | 693 | 104 | 
 | ||||
| 义安区 | 577 | 217 | 360 | 
 | ||||
| 池州市合计 | 2888 | 991 | 1897 | 
 | ||||
| 市本级 | 360 | 4 | 356 | 其中:九华山356万元 | ||||
| 东至县 | 745 | 393 | 352 | 
 | ||||
| 石台县 | 521 | 32 | 489 | 
 | ||||
| 青阳县 | 551 | 129 | 422 | 
 | ||||
| 贵池区 | 711 | 433 | 278 | 
 | ||||
| 安庆市合计 | 6445 | 2832 | 3613 | 
 | ||||
| 市本级 | 1627 | 125 | 1502 | 其中:迎江区488万元、大观区502万元、宜秀区515万元、高新区-3万元。 | ||||
| 桐城市 | 669 | 436 | 233 | 
 | ||||
| 怀宁县 | 731 | 457 | 274 | 
 | ||||
| 潜山市 | 609 | 218 | 391 | 
 | ||||
| 太湖县 | 697 | 280 | 417 | 
 | ||||
| 宿松县 | 752 | 529 | 223 | 
 | ||||
| 望江县 | 792 | 656 | 136 | 
 | ||||
| 岳西县 | 568 | 131 | 437 | 
 | ||||
| 黄山市合计 | 3807 | 344 | 3463 | 
 | ||||
| 歙县 | 597 | 111 | 486 | 
 | ||||
| 休宁县 | 546 | 87 | 459 | 
 | ||||
| 黟县 | 532 | 31 | 501 | 
 | ||||
| 祁门县 | 512 | 27 | 485 | 
 | ||||
| 屯溪区 | 526 | 11 | 515 | 
 | ||||
| 黄山区 | 546 | 64 | 482 | 
 | ||||
| 徽州区 | 548 | 13 | 535 | 
 | ||||

 
  
 中国行业电子商务网站100强 2020年度最佳行业发展奖
中国行业电子商务网站100强 2020年度最佳行业发展奖
