
| 2020年中央秸秆综合利用试点补助资金分配明细表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 单位编码 | 市县 | 金额 | 任务清单 |
| 合计 | 26367.00 | ||
| 001101 | 哈尔滨市合计 | 2900.00 | |
| 001101001 | 哈尔滨市财政局 | 630.00 | |
| 双城区 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 | |
| 001101003 | 宾县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001101005 | 依兰县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001101009 | 延寿县财政局 | 380.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001101011 | 五常市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001102 | 齐齐哈尔市合计 | 4790.00 | |
| 001102002 | 龙江县财政局 | 630.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001102003 | 讷河市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001102004 | 依安县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001102006 | 甘南县财政局 | 630.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001102010 | 拜泉县财政局 | 2270.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001103 | 牡丹江市合计 | 1890.00 | |
| 001103003 | 穆棱市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001103004 | 东宁市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001103006 | 海林市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001104 | 佳木斯市合计 | 2520.00 | |
| 001104001 | 佳木斯市财政局 | 630.00 | |
| 郊 区 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 | |
| 001104003 | 桦川县财政局 | 630.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001104004 | 汤原县财政局 | 630.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001104006 | 富锦市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001105 | 鸡西市合计 | 1260.00 | |
| 001105002 | 鸡东县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001105004 | 虎林市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001106 | 鹤岗市合计 | 630.00 | |
| 001106002 | 萝北县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001107 | 双鸭山市合计 | 1260.00 | |
| 001107002 | 集贤县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001107003 | 宝清县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001108 | 七台河市合计 | 630.00 | |
| 001108002 | 勃利县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001109 | 黑河市合计 | 1260.00 | |
| 001109004 | 五大连池市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001109005 | 逊克县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001110 | 伊春市合计 | 630.00 | |
| 001110002 | 铁力市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001111 | 大庆市合计 | 2407.00 | |
| 001111002 | 林甸县财政局 | 1147.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001111003 | 肇州县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001111004 | 肇源县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001113 | 绥化市合计 | 6190.00 | |
| 001113001 | 绥化市财政局 | 630.00 | |
| 北林区 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 | |
| 001113002 | 安达市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001113003 | 肇东市财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |
| 001113004 | 兰西县财政局 | 630.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001113005 | 青冈县财政局 | 2000.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001113007 | 海伦市财政局 | 1040.00 | 国家级贫困县,资金砍块下达 |
| 001113009 | 绥棱县财政局 | 630.00 | 秸秆综合利用试点县 |

中国行业电子商务网站100强 2020年度最佳行业发展奖